PLD | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Manchester City U21 | 17 | 14 | 1 | 2 | 54 | 19 | 35 | 43 |
2 | - | Fulham U21 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 26 | 16 | 38 |
3 | - | West Ham United U21 | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 37 |
4 | Southampton U21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 30 | 5 | 30 | |
5 | Chelsea U21 | 17 | 9 | 2 | 6 | 40 | 26 | 14 | 29 | |
6 | Crystal Palace U21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 27 | 7 | 29 | |
7 | Brighton and Hove Albion U21 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 16 | 20 | 27 | |
8 | Leicester City U21 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 26 | 10 | 27 | |
9 | Manchester United U21 | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | 27 | |
10 | Arsenal U21 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 31 | 3 | 26 | |
11 | Everton U21 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 33 | -1 | 26 | |
12 | Newcastle United U21 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 30 | -1 | 26 | |
13 | Liverpool U21 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 25 | |
14 | Wolverhampton Wanderers U21 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 29 | -2 | 24 | |
15 | Sunderland U21 | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 30 | 11 | 23 | |
16 | Leeds United U21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 | 23 | |
17 | - | Nottingham Forest U21 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 22 | 3 | 22 |
18 | - | West Bromwich Albion U21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 32 | -5 | 21 |
19 | - | Reading U21 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 18 |
20 | Blackburn Rovers U21 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 37 | -10 | 17 | |
21 | Derby County U21 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | |
22 | Norwich City U21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 37 | -13 | 15 | |
23 | - | Tottenham Hotspur U21 | 17 | 4 | 1 | 12 | 24 | 40 | -16 | 13 |
24 | - | Middlesbrough U21 | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
25 | - | Aston Villa U21 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 43 | -22 | 10 |
26 | - | Stoke City U21 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 6 |
Derby County forward Marcus Harness speaks to RamsTV ahead of the side’s 2024/25 Sky Bet Championship fixture at Plymouth Argyle.